MLS# | 848220 |
---|---|
Sub-Type | Resale |
Status | Deleted |
Year | 1956 |
Days On Site | 541 |
SQ Feet | 3,391 |
---|---|
Story(s) | 0 |
Zoning | NA |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Jan 2019 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $68.63 | Min Sale Price: $45,000 | Max Sale Price: $110,000 | Med Sale Price: $90,000 |
Date: Dec 2018 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $60.26 | Min Sale Price: $20,000 | Max Sale Price: $126,000 | Med Sale Price: $68,250 |
Date: Nov 2018 | Sales: 34 | Avg $ Per SqFt: $75.93 | Min Sale Price: $38,300 | Max Sale Price: $332,000 | Med Sale Price: $115,000 |
Date: Oct 2018 | Sales: 28 | Avg $ Per SqFt: $81.66 | Min Sale Price: $43,255 | Max Sale Price: $400,000 | Med Sale Price: $119,450 |
Date: Sep 2018 | Sales: 23 | Avg $ Per SqFt: $80.99 | Min Sale Price: $36,000 | Max Sale Price: $233,000 | Med Sale Price: $131,000 |
Date: Aug 2018 | Sales: 41 | Avg $ Per SqFt: $79.96 | Min Sale Price: $14,000 | Max Sale Price: $200,000 | Med Sale Price: $115,000 |
Date: Jul 2018 | Sales: 46 | Avg $ Per SqFt: $84.24 | Min Sale Price: $12,500 | Max Sale Price: $217,500 | Med Sale Price: $136,400 |
Date: Jun 2018 | Sales: 45 | Avg $ Per SqFt: $83.66 | Min Sale Price: $27,500 | Max Sale Price: $229,900 | Med Sale Price: $128,400 |
Date: May 2018 | Sales: 55 | Avg $ Per SqFt: $79.35 | Min Sale Price: $33,000 | Max Sale Price: $229,000 | Med Sale Price: $122,000 |
Date: Apr 2018 | Sales: 45 | Avg $ Per SqFt: $80.29 | Min Sale Price: $13,500 | Max Sale Price: $410,000 | Med Sale Price: $142,500 |
Date: Mar 2018 | Sales: 65 | Avg $ Per SqFt: $74.22 | Min Sale Price: $5,000 | Max Sale Price: $250,590 | Med Sale Price: $110,000 |
Date: Feb 2018 | Sales: 32 | Avg $ Per SqFt: $71.91 | Min Sale Price: $11,000 | Max Sale Price: $274,900 | Med Sale Price: $88,000 |
Jan 2019 | |
---|---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $68.63 |
Min Sale Price: | $45,000 |
Max Sale Price: | $110,000 |
Med Sale Price: | $90,000 |
Dec 2018 | |
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $60.26 |
Min Sale Price: | $20,000 |
Max Sale Price: | $126,000 |
Med Sale Price: | $68,250 |
Nov 2018 | |
Sales: | 34 |
Avg $ Per SqFt: | $75.93 |
Min Sale Price: | $38,300 |
Max Sale Price: | $332,000 |
Med Sale Price: | $115,000 |
Oct 2018 | |
Sales: | 28 |
Avg $ Per SqFt: | $81.66 |
Min Sale Price: | $43,255 |
Max Sale Price: | $400,000 |
Med Sale Price: | $119,450 |
Sep 2018 | |
Sales: | 23 |
Avg $ Per SqFt: | $80.99 |
Min Sale Price: | $36,000 |
Max Sale Price: | $233,000 |
Med Sale Price: | $131,000 |
Aug 2018 | |
Sales: | 41 |
Avg $ Per SqFt: | $79.96 |
Min Sale Price: | $14,000 |
Max Sale Price: | $200,000 |
Med Sale Price: | $115,000 |
Jul 2018 | |
Sales: | 46 |
Avg $ Per SqFt: | $84.24 |
Min Sale Price: | $12,500 |
Max Sale Price: | $217,500 |
Med Sale Price: | $136,400 |
Jun 2018 | |
Sales: | 45 |
Avg $ Per SqFt: | $83.66 |
Min Sale Price: | $27,500 |
Max Sale Price: | $229,900 |
Med Sale Price: | $128,400 |
May 2018 | |
Sales: | 55 |
Avg $ Per SqFt: | $79.35 |
Min Sale Price: | $33,000 |
Max Sale Price: | $229,000 |
Med Sale Price: | $122,000 |
Apr 2018 | |
Sales: | 45 |
Avg $ Per SqFt: | $80.29 |
Min Sale Price: | $13,500 |
Max Sale Price: | $410,000 |
Med Sale Price: | $142,500 |
Mar 2018 | |
Sales: | 65 |
Avg $ Per SqFt: | $74.22 |
Min Sale Price: | $5,000 |
Max Sale Price: | $250,590 |
Med Sale Price: | $110,000 |
Feb 2018 | |
Sales: | 32 |
Avg $ Per SqFt: | $71.91 |
Min Sale Price: | $11,000 |
Max Sale Price: | $274,900 |
Med Sale Price: | $88,000 |
Area Information | |
---|---|
State | NC |
County | Guilford |
City | Greensboro |
Zip Code | 27405 |
Area | Guilford |